<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.urbanismo.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanismo.com</link>
	<description>Tu revista online de referencia en el Urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los bancos de Valdeluz (Gualdajara) dan salida al stock inmobiliario bajando los precios</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/los-bancos-de-valdeluz-gualdajara-dan-salida-al-stock-inmobiliario-bajando-los-precios/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/los-bancos-de-valdeluz-gualdajara-dan-salida-al-stock-inmobiliario-bajando-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[6 milones de parados]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10749</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras de la localidad guadalajareña de Valdeluz están consiguiendo dar salida a su stock inmobiliario por la expeditiva manera de bajar espectacularmente los precios. Como resultado de la medida la localidad ha duplicado el número de vecinos en pocos meses. Sobre todo en lo que se está notando este aumento de la población [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/los-bancos-de-valdeluz-gualdajara-dan-salida-al-stock-inmobiliario-bajando-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta del stock de vivienda en poder de los bancos supondr&#237;a 140.000 millones de &#8364;</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-venta-del-stock-de-vivienda-en-poder-de-los-bancos-supondra-140-000-millones-de/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-venta-del-stock-de-vivienda-en-poder-de-los-bancos-supondra-140-000-millones-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ASPRIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Sanamiento del sector]]></category>
		<category><![CDATA[Sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10728</guid>
		<description><![CDATA[Si el stock de vivienda que en España atesoran las entidades financieras pudiese ser vendido se obtendrían a día de hoy 140.000 millones de €. Al menos esta es la valoración que realiza la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). José Manuel Galindo, su presidente también ha advertido que si se lograse la venta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-venta-del-stock-de-vivienda-en-poder-de-los-bancos-supondra-140-000-millones-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dividendo de FCC un 9% menor que el repartido en el 2011</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-dividendo-de-ffc-un-9-menor-que-el-repartido-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-dividendo-de-ffc-un-9-menor-que-el-repartido-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Decrecimiento beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión en el exterior]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[Menor 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10697</guid>
		<description><![CDATA[Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa española de construcción y de servicios, tiene la intención de repartir un dividendo bruto por acción de 0,650 € correspondiente al 2011 lo que supone una disminución del 9% con respecto al que fue abonado durante el año 2010. A pesar de la disminución del dividendo la empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-dividendo-de-ffc-un-9-menor-que-el-repartido-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector  de la construcci&#243;n asturiano pide a las administraciones p&#250;blicas una fuerte inversi&#243;n en obra p&#250;blica</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-sector-de-la-construccion-asturiano-pide-a-las-administraciones-publicas-una-fuerte-inversion-en-obra-publica/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-sector-de-la-construccion-asturiano-pide-a-las-administraciones-publicas-una-fuerte-inversion-en-obra-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[3.500 viviendas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10600</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la construcción asturiano en su conjunto – patronal y sindicatos – demandan, debido al pésimo momento de actividad actual, que las administraciones públicas tanto estatales como autonómicas se impliquen en la construcción de obra pública. Todos los actores de este sector económico han elaborado un Plan Sectorial 2012 – 2019 que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-sector-de-la-construccion-asturiano-pide-a-las-administraciones-publicas-una-fuerte-inversion-en-obra-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OHL inicia proyectos en Australia</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/ohl-inicia-proyectos-en-australia/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/ohl-inicia-proyectos-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Miguel Villar Mir]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10568</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de construcción española OHL acaba de desembarcar en Australia abriendo una oficina que se encargará de hacer una prospección del mercado para ver las posibilidades de iniciar proyectos de construcción y gestión de infraestructuras. La compañía que preside Juan Miguel Villar Mir muestra de esta manera su clara vocación internacional que se inició [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/ohl-inicia-proyectos-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ley urban&#237;stica andaluza cambia para favorecer al sector de la construcci&#243;n</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-ley-urbanistica-andaluza-cambia-para-favorecer-al-sector-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-ley-urbanistica-andaluza-cambia-para-favorecer-al-sector-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo institucional]]></category>
		<category><![CDATA[LOUA]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabiltación cascos históricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10495</guid>
		<description><![CDATA[Como primera medida el Gobierno Andaluz ha puesto en marcha para modificar la Ley del Suelo que impera en dicha comunidad autónoma. De este modo lo que se pretende es adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal sobre urbanismo que se aprobó ahora hace 4 años. Con la modificación de la LOUA lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-ley-urbanistica-andaluza-cambia-para-favorecer-al-sector-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNC multa a G&#233;vora Construcciones con 5,4 millones de &#8364;</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-cnc-multa-a-gevora-construcciones-con-54-millones-de-e/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-cnc-multa-a-gevora-construcciones-con-54-millones-de-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Gévora Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Multa]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto licitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10469</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional de la Competencia ha decidió multar a Construcciones y Promociones Gévora con una multa de 5,3 millones de € mientras investiga a otras 47 constructoras que podrían ser acusadas de haber pactado la licitación de las obras a las que pretendían acceder. Desde las empresas investigadas no se ha dejado de mostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-cnc-multa-a-gevora-construcciones-con-54-millones-de-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desciende de forma dram&#225;tica el consumo de cemento</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/desciende-de-forma-dramatica-el-consumo-de-cemento/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/desciende-de-forma-dramatica-el-consumo-de-cemento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Caida consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Visados de obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[La industria del cemento, indispensable para el sector de la construcción, vive uno de sus momentos más delicados ya que en un mes, el de septiembre, ha descendido un 19,8% con respecto al mismo mes del año pasado. El consumo durante el mes de septiembre ha sido de 1,72 millones de toneladas y con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/desciende-de-forma-dramatica-el-consumo-de-cemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA : ECONOMÍA Y URBANISMO</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-especulacion-inmobiliaria-economia-y-urbanismo/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-especulacion-inmobiliaria-economia-y-urbanismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Videos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[attac]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo G. Zaldivar]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo G. Zaldivar, doctor en Economía y Urbanismo y presidente de Attac España, analiza los factores económicos que participan en la especulación sobre el suelo, alertando sobre la desmesura de la influencia de las finanzas en todos los ámbitos de nuestra sociedad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-especulacion-inmobiliaria-economia-y-urbanismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Urbanismo en Oriente Medio (IX): Estambul, capital cultural de Turquía, el Oriente Europeo (2ª parte).</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-ix-estambul-capital-cultural-de-turquia-el-oriente-europeo-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-ix-estambul-capital-cultural-de-turquia-el-oriente-europeo-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[bosforo]]></category>
		<category><![CDATA[estambul]]></category>
		<category><![CDATA[galata]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanahmet]]></category>
		<category><![CDATA[Topkapi]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10439</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Urbanista Estambul se encuentra separada en tres zonas principales, su gran centro histórico (en el que se encuentra el Gran Palacio de Topkapi y las grandes atracciones turísticas como son la Mezquita Azul y Santa Sofía así como el Gran Bazar y el Bazar de las Especias) llamado Sultanahmet que se comunica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-ix-estambul-capital-cultural-de-turquia-el-oriente-europeo-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

