<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo &#187; Construcción</title>
	<atom:link href="http://www.urbanismo.com/category/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanismo.com</link>
	<description>Tu revista online de referencia en el Urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Ministerio de Economía tiene un plan para desatascar el sector de la construcción</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-ministerio-de-economia-tiene-un-plan-para-desatascar-el-sector-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-ministerio-de-economia-tiene-un-plan-para-desatascar-el-sector-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Rebaja 20%]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Tasación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10639</guid>
		<description><![CDATA[Parece que finalmente el nuevo Gobierno de España, liderado por Mariano Rajoy, se va a hacer cargo de la “patata caliente” que suponen los miles de viviendas construidas que el mercado no puede absorber, entre otras cosas debido a que el crédito para empresas y familias sigue estrangulado. Las medidas para intentar desatascar el sector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-ministerio-de-economia-tiene-un-plan-para-desatascar-el-sector-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las constructoras andaluzas se internacionalizan para salir de la crisis</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/las-constructoras-andaluzas-se-internacionalizan-para-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/las-constructoras-andaluzas-se-internacionalizan-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Civil]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10538</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 30 constructoras andaluzas de obra civil ha participado en las jornadas de construcción y edificación civil que ha llevado el nombre de “Enfoque práctico de la internacionalización en la obra civil. Una salida a la crisis”. Mediante ese encuentro se ha pretendido informar a las empresas de ingeniería y construcción de las posibilidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/las-constructoras-andaluzas-se-internacionalizan-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcci&#243;n en Espa&#241;a seguir&#225; cediendo en el 2012 y se recuperar&#225; algo en el 2013</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-construccion-en-espana-seguira-cediendo-en-el-2012-y-se-recuperara-algo-en-2013/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-construccion-en-espana-seguira-cediendo-en-el-2012-y-se-recuperara-algo-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción civil]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10528</guid>
		<description><![CDATA[Los datos provienen del Informe de Situación y Previsiones en Europa de EUROCONSTRUCT y anuncia bien a las claras que hasta el 2013 no se producirá un crecimiento en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria en España. Hay que tener en cuenta que en el bienio 2008 – 2010 el sector se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-construccion-en-espana-seguira-cediendo-en-el-2012-y-se-recuperara-algo-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Urbanismo en Oriente Medio (VII): los emiratos de Sharjah y Ajman en los Emiratos Árabes Unidos, el sueño que no pudo ser.</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-vii-los-emiratos-de-sharjah-y-ajman-en-los-emiratos-arabes-unidos-el-sueno-que-no-pudo-ser/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-vii-los-emiratos-de-sharjah-y-ajman-en-los-emiratos-arabes-unidos-el-sueno-que-no-pudo-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ajman]]></category>
		<category><![CDATA[emiratos]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharjah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Urbanista Al norte de Dubai y por la carretera que conduce hasta Ras-al-Khaimah, casi en la frontera con el Norte de Omán, encontramos en primer lugar a escasos quince minutos de tráfico fluido al emirato de Sharjah, tercero en tamaño del país árabe. Colindante a Sharjah se sitúa el diminuto emirato de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-vii-los-emiratos-de-sharjah-y-ajman-en-los-emiratos-arabes-unidos-el-sueno-que-no-pudo-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Urbanismo en Oriente Medio (V): Abu Dhabi, la ciudad capital de Emiratos Árabes Unidos (Primera parte: entorno y presente de la ciudad).</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-v-abu-dhabi-la-ciudad-capital-de-emiratos-arabes-unidos-primera-parte-entorno-y-presente-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-v-abu-dhabi-la-ciudad-capital-de-emiratos-arabes-unidos-primera-parte-entorno-y-presente-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[sultan]]></category>
		<category><![CDATA[Zayed bin Sultan Al Nahyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10209</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Los aproximadamente 125 kilómetros que separan la ciudad de Dubai de la capital nacional, Abu Dhabi, se cubre en apenas una hora de trayecto siempre y cuando las horas punta sean evitadas, en caso de coincidir con las entradas y salidas laborales el periodo de tiempo empleado puede con facilidad duplicarse a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-urbanismo-en-oriente-medio-v-abu-dhabi-la-ciudad-capital-de-emiratos-arabes-unidos-primera-parte-entorno-y-presente-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAU de Valdebebas, el gran proyecto urbanístico de Madrid</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/pau-de-valdebebas-el-gran-proyecto-urbanistico-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/pau-de-valdebebas-el-gran-proyecto-urbanistico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Videos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Reseñamos una noticia de prensa de los compañeros de http://www.eleconomista.es done se nos expone la realidad de los macrosectores de la capital de España y como este se ha convertido en el paradigma del desarrollo urbanistico afectado por la crisis inmobiliaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/pau-de-valdebebas-el-gran-proyecto-urbanistico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolux Corsan y Morgan Stanley invertir&#225;n 300 millones de &#8364; en la India</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/isolux-corsan-y-morgan-stanley-invertirn-300-millones-de-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/isolux-corsan-y-morgan-stanley-invertirn-300-millones-de-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renoir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Autopistas]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Isolux Corsan]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9890</guid>
		<description><![CDATA[La empresa española de construcción Isolux Corsan y el fondo de infraestructuras Morgan Stanley invertirán conjuntamente 400 millones de USD – 285 millones de € al cambio actual – en un programa de construcción de carreteras en la India. Se trata de una de las mayores inversiones extranjeras que se ha llevado a cabo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/isolux-corsan-y-morgan-stanley-invertirn-300-millones-de-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estructura urbanística de los centros universitarios: el campus como nueva utopía vitruvriana.</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/la-estructura-urbanistica-de-los-centros-universitarios-el-campus-como-nueva-utopia-vitruvriana/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/la-estructura-urbanistica-de-los-centros-universitarios-el-campus-como-nueva-utopia-vitruvriana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Politécnica]]></category>
		<category><![CDATA[vitruvio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9845</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Urbanista La ciudad es fea, grande, ruidosa y contaminada, muchos de sus habitantes buscan otros lugares para vivir, urbanizaciones en las periferias con altos precios y grandes superficies y zonas verdes. Se acerca cada vez más al ideal común de buena zona residencial la zona con abundancia de zona verde, de calles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/la-estructura-urbanistica-de-los-centros-universitarios-el-campus-como-nueva-utopia-vitruvriana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malos usos del suelo (II): La ciudad como lienzo de arte abstracto: de los rascacielos y otras aberraciones.</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/malos-usos-del-suelo-ii-la-ciudad-como-lienzo-de-arte-abstracto-de-los-rascacielos-y-otras-aberraciones/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/malos-usos-del-suelo-ii-la-ciudad-como-lienzo-de-arte-abstracto-de-los-rascacielos-y-otras-aberraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[torre de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[torre eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9695</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Urbanista Ya hemos denunciado en decenas de ocasiones los abusos de la clase política, como por ejemplo el uso de los arquitectos de renombre mundial para la promoción de sus carreras políticas y en el mejor y más noble de los casos para el desarrollo equivocado de la ciudad, hemos expuesto el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/malos-usos-del-suelo-ii-la-ciudad-como-lienzo-de-arte-abstracto-de-los-rascacielos-y-otras-aberraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster Gestión de la Ciudad</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Presentación Toda la información sobre el Master Gestión de la Ciudad La ciudad es el gran reto de nuestra época. Es el lugar de encuentro de los flujos, donde éstos se concentran y se organizan. Flujos de bienes y servicios, de informaciones y de culturas, de poblaciones inmigrantes y de turistas, de capitales y de actividades, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

