<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbanismo &#187; Colaboraciones</title>
	<atom:link href="http://www.urbanismo.com/category/colaboraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanismo.com</link>
	<description>Tu revista online de referencia en el Urbanismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Situación actual del PGOU tras anulación judicial. Informe jurídico del municipio de Llanes</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/situacion-actual-del-pgou-tras-anulacion-judicial-informe-juridico-del-municipio-de-llanes/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/situacion-actual-del-pgou-tras-anulacion-judicial-informe-juridico-del-municipio-de-llanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación urbanística autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Anulación]]></category>
		<category><![CDATA[Llanes]]></category>
		<category><![CDATA[PGOU]]></category>
		<category><![CDATA[Plan General]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[TSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos un informe, de carácter jurídico, sobre la actual situación del municipio de Llanes (Asturias) tras la anulación de su Plan General de Ordenación Urbana por el Tribunal Supremo en 2011. El autor del presente informe es Jaime de Vicente Rodríguez Palau  (jaimedevrp@gmail.com) De todos es sobradamente conocido que, tras la declaración de nulidad de pleno derecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/situacion-actual-del-pgou-tras-anulacion-judicial-informe-juridico-del-municipio-de-llanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y URBANISMO</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/democracia-participativa-y-urbanismo/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/democracia-participativa-y-urbanismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[democracia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9901</guid>
		<description><![CDATA[OMAR BOUAZZA ARIÑO Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad Complutense de Madrid obouazza@der.ucm.es La cuestión de la participación ciudadana en la vida administrativa ha adquirido en los últimos años un interés renovado, erigiéndose en uno de los retos jurídicos del siglo XXI. Uno de los ámbitos donde quizá se contempla con más fuerza la irrupción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/democracia-participativa-y-urbanismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máster Gestión de la Ciudad</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cursos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=9600</guid>
		<description><![CDATA[Presentación Toda la información sobre el Master Gestión de la Ciudad La ciudad es el gran reto de nuestra época. Es el lugar de encuentro de los flujos, donde éstos se concentran y se organizan. Flujos de bienes y servicios, de informaciones y de culturas, de poblaciones inmigrantes y de turistas, de capitales y de actividades, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/master-gestion-de-la-ciudad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En defensa del Urbanismo real: El fantasma del Urbanismo o como pasar de ser un enemigo de la clase trabajadora hijo de la especulación a algo inexistente</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/en-defensa-del-urbanismo-real-el-fantasma-del-urbanismo-o-como-pasar-de-ser-un-enemigo-de-la-clase-trabajadora-hijo-de-la-especulacion-a-algo-inexistente/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/en-defensa-del-urbanismo-real-el-fantasma-del-urbanismo-o-como-pasar-de-ser-un-enemigo-de-la-clase-trabajadora-hijo-de-la-especulacion-a-algo-inexistente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=8257</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas Iglesias Urbanista El Urbanismo ha protagonizado una de las paradojas del coletazo final del siglo XX y del nacimiento del siglo XXI. Ha pasado de ser el gran enemigo del pueblo llano, de nosotros, pobres y paupérrimos vasallos sociales, a ser algo diluido en la misma sociedad. El Urbanismo, se pensaba, y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/en-defensa-del-urbanismo-real-el-fantasma-del-urbanismo-o-como-pasar-de-ser-un-enemigo-de-la-clase-trabajadora-hijo-de-la-especulacion-a-algo-inexistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de la bicicleta es posible</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/el-uso-de-la-bicicleta-es-posible/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/el-uso-de-la-bicicleta-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[José Manuel Feliz Técnico Urbanista La idea, que de algún modo se hará realidad en el futuro, de potenciar y combinar dos modelos de transporte como el automóvil y la bicicleta parece ir en clara acuerdo con una visión lógica conjunta de una mejora de la calidad de vida de las ciudades en general. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/el-uso-de-la-bicicleta-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON LA CASA A OTRA PARTE</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/con-la-casa-a-otra-parte/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/con-la-casa-a-otra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Vázquez Pita &#62; Arquitecto Hoy voy a hablarles de una película de dibujos animados. Como lo oyen. No puedo resistir la tentación de hacer un par de comentarios, y de comprobar hasta dónde pueden llevar. Comentarios de salida de cine, ligeros, nunca mejor dicho, pero creo que con capacidad de sugerencia. Se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/con-la-casa-a-otra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS ELECTORALES Y URBANISMO: CARACAS COMO ESTUDIO DE CASO (y V)</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-y-v/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-y-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[La planificación se vislumbra a la luz de todo lo expuesto con anterioridad como el núcleo fundamental del fenómeno urbanístico. Caracas es una ciudad de aproximadamente cuatro millones y medio de habitantes que dejó de planificarse en los años setenta (en los primeros setenta de planificaron los últimos viales de la red primaria y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-y-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCUARTIZAR LA CIUDAD</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/descuartizar-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/descuartizar-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Vázquez Pita &#62; Arquitecto Lo mismito que el pollo despiezado a base de machetazos que uno se trae de la carnicería para montarse un buen guiso. Así están muchas de las ciudades de hoy en día. No vamos a entrar aquí en quienes juegan aquí el papel del carnicero que da los machetazos, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/descuartizar-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS ELECTORALES Y URBANISMO: CARACAS COMO ESTUDIO DE CASO (IV)</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iv/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas&#8212; Licenciado en Derecho El crecimiento de la ciudad de Caracas desde los años setenta se lleva hacienda sin planeamiento ni inversión alguna. El crecimiento de la ciudad por lo tanto, obedece a la improvisación de los sin hogar, que se proveen a sí mismos de los inmuebles necesarios para su subsistencia. Uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS ELECTORALES Y URBANISMO: CARACAS COMO ESTUDIO DE CASO (III)</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iii/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanismo.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Lucas&#8211; Licenciado en derecho. No existe la posibilidad de que quepa duda en cuanto a la situación de justicia e injusticia social en cuanto al nivel de vida de los ciudadanos caraqueños. Hoy, desde aquí, vamos a pormenorizar mediante imágenes en las grandes manchas grises de los guetos que se podían ver en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/resultados-electorales-y-urbanismo-caracas-como-estudio-de-caso-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

