<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Top Webs de Arquitectura y Urbanismo</title>
	<atom:link href="http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo</link>
	<description>las mejores noticias del sector del urbanismo, arquitectura y del mercado inmobiliario.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:09:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imago Hispaniae</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/imago-hispaniae/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/imago-hispaniae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpoma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos ante un proyecto visual que pretende dar a conocer parte del rico patrimonio cartográfico custodiado en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Tengo mis dudas sobre si la elección de un sistema flipbook en flash para mostrar los mapas haya sido una idea acertada, pero no por ello el contenido pierde interés:
Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos encontramos ante un proyecto visual que pretende dar a conocer parte del rico patrimonio cartográfico custodiado en el <strong><a href="http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/index.html">Archivo General de Simancas</a></strong>, en Valladolid. Tengo mis dudas sobre si la elección de un sistema <em>flipbook</em> en flash para mostrar los mapas haya sido una idea acertada, pero no por ello el contenido pierde interés:</p>
<blockquote><p><img src="http://alpoma.net/carto/wp-content/uploads/2010/03/arca-300x212.jpg" alt="" title="arca" width="300" height="212" class="dch" />Con <strong><a href="http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/FondosDocumentales/ImagoHispaniae.html">Imago Hispaniae</a></strong>, el Archivo General de Simancas ofrece un recorrido por la España de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII) a través de algunas piezas de su colección de Mapas, Planos y Dibujos. Con una periodicidad mensual se irán ofreciendo a los usuarios los documentos más relevantes de esta colección, organizados por Comunidades Autónomas, según un orden alfabético. La organización de los fondos documentales del Archivo General de Simancas reproduce básicamente el entramado de las instituciones centrales de gobierno de la Monarquía hispánica de los siglos XVI al XVIII. El control de la información siempre ha sido una herramienta básica en la lucha por el poder y una de sus claves es la representación del espacio a través de los documentos. Por eso, en la mencionada colección, predominan las representaciones gráficas de territorios, construcciones militares, fundiciones, herrerías, fábricas, así como todo tipo de máquinas e innovaciones. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/imago-hispaniae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Coloma: Gramepark adjudicó 29 proyectos de forma irregular por valor de 35 millones de euros</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/santa-coloma-gramepark-adjudico-29-proyectos-de-forma-irregular-por-valor-de-35-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/santa-coloma-gramepark-adjudico-29-proyectos-de-forma-irregular-por-valor-de-35-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-3915431363041972702</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/santa-coloma-gramepark-adjudico-29-proyectos-de-forma-irregular-por-valor-de-35-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El cerco contra el urbanismo ilegal se salda con tres implicados en Coín</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-cerco-contra-el-urbanismo-ilegal-se-salda-con-tres-implicados-en-coin/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-cerco-contra-el-urbanismo-ilegal-se-salda-con-tres-implicados-en-coin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-6941274179406342122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-cerco-contra-el-urbanismo-ilegal-se-salda-con-tres-implicados-en-coin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid entrega suelo público a cuatro religiones</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/madrid-entrega-suelo-publico-a-cuatro-religiones/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/madrid-entrega-suelo-publico-a-cuatro-religiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-3124699122445784930</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/madrid-entrega-suelo-publico-a-cuatro-religiones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fiscal investiga viviendas de tres ediles de Alhaurín el Grande</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-fiscal-investiga-viviendas-de-tres-ediles-de-alhaurin-el-grande/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-fiscal-investiga-viviendas-de-tres-ediles-de-alhaurin-el-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-1909809449029180316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-fiscal-investiga-viviendas-de-tres-ediles-de-alhaurin-el-grande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>´España corre el riesgo de acabar como la Italia de la operación ´Manos Limpias´</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/%c2%b4espana-corre-el-riesgo-de-acabar-como-la-italia-de-la-operacion-%c2%b4manos-limpias%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/%c2%b4espana-corre-el-riesgo-de-acabar-como-la-italia-de-la-operacion-%c2%b4manos-limpias%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-7210247565719515964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/%c2%b4espana-corre-el-riesgo-de-acabar-como-la-italia-de-la-operacion-%c2%b4manos-limpias%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CREAR ESCALERAS PARA REVIT ARCHITECTURE - TUTORIAL</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/crear-escaleras-para-revit-architecture-tutorial/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/crear-escaleras-para-revit-architecture-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgecesarnavarro@hotmail.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8676444908969438556.post-2569464608781714441</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/1/di" border="0"></img></a></p>Escaleras: por&#160;Tramos Rectos&#160;y por&#160;Contorno y Contrahuellas.&#160;Material Necesario:

Escaleras01.dwg&#160;(Archivo de AutoCAD 2007 - Ejercicios de escaleras para Revit 2009)

Escaleras02.dwg&#160;(Archivo de AutoCAD 2007 - Ejercicios de escaleras para Revit 2009)

Escaleras-Material_de_Estudio.pdf&#160;(Archivo PDF con una guía para crear escaleras de varios tipos)



1) Modelado de Escaleras por Tramos Rectos:Se comienza importando el archivo Escaleras01.dwg

Luego se configura una escalera especial, y se realiza el trazado de los distintos tramos rectos de la escalera. Los descansos se generan automáticamente al trazar el 2º Tramo.



Parte 01/03 (757 KB)NOTA: para descargar, Botón derecho &#62;&#62; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Parte 02/03 (690 KB)NOTA: para descargar, Botón derecho &#62;&#62; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Parte 03/03 (1.30 MB)NOTA: para descargar, Botón derecho &#62;&#62; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Importante:Para poder ver mejor los videos, es importante poner&#160;PANTALLA COMPLETA&#160;en el Navegador.

Espero sus comentarios!!



enlace:&#160;http://clasesrevit.blogspot.com/2010/02/clase-08-escaleras.html






(Arquitectura ArqTool)<br />
<br />
www.arqtool.blogspot.com<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gz7EDWBVP2xoaLl-OOXhhVZm8dc/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>Escaleras: por&nbsp;Tramos Rectos&nbsp;y por&nbsp;Contorno y Contrahuellas.&nbsp;Material Necesario:

Escaleras01.dwg&nbsp;(Archivo de AutoCAD 2007 - Ejercicios de escaleras para Revit 2009)

Escaleras02.dwg&nbsp;(Archivo de AutoCAD 2007 - Ejercicios de escaleras para Revit 2009)

Escaleras-Material_de_Estudio.pdf&nbsp;(Archivo PDF con una guía para crear escaleras de varios tipos)



1) Modelado de Escaleras por Tramos Rectos:Se comienza importando el archivo Escaleras01.dwg

Luego se configura una escalera especial, y se realiza el trazado de los distintos tramos rectos de la escalera. Los descansos se generan automáticamente al trazar el 2º Tramo.



Parte 01/03 (757 KB)NOTA: para descargar, Botón derecho &gt;&gt; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Parte 02/03 (690 KB)NOTA: para descargar, Botón derecho &gt;&gt; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Parte 03/03 (1.30 MB)NOTA: para descargar, Botón derecho &gt;&gt; "Guardar enlace como". Los videos están en formato SWF.



Importante:Para poder ver mejor los videos, es importante poner&nbsp;PANTALLA COMPLETA&nbsp;en el Navegador.

Espero sus comentarios!!



enlace:&nbsp;http://clasesrevit.blogspot.com/2010/02/clase-08-escaleras.html






(Arquitectura ArqTool)<br/>
<br/>
www.arqtool.blogspot.com<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?a=F05OEo96Ypc:DaylZzAJhr4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/arqtool?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/crear-escaleras-para-revit-architecture-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video Recomendado: OK GO, This Too Shall Pass. Una Maravilla</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/video-recomendado-ok-go-this-too-shall-pass-una-maravilla/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/video-recomendado-ok-go-this-too-shall-pass-una-maravilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq. Martín Lisnovsky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6944153895910992194.post-6274641328483034788</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:85%;"><span style="font-family:trebuchet ms;">Persevera y Triunfarás, una metáfora del esfuerzo necesario para pelear por un proyecto...</span><br /><span style="font-family:trebuchet ms;">Bravo por los muchachos de Ok GO, por la idea y por el resultado.</span><br /><span style="font-family:trebuchet ms;">Seleccionado por el arq. Martín Lisnovsky</span></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6944153895910992194-6274641328483034788?l=arquitecturamashistoria.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qybUFnY7Y8w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/qybUFnY7Y8w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><span ><span >Persevera y Triunfarás, una metáfora del esfuerzo necesario para pelear por un proyecto...</span><br /><span >Bravo por los muchachos de Ok GO, por la idea y por el resultado.</span><br /><span >Seleccionado por el arq. Martín Lisnovsky</span></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6944153895910992194-6274641328483034788?l=arquitecturamashistoria.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/video-recomendado-ok-go-this-too-shall-pass-una-maravilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio minimalista por 3Deluxe</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/edificio-minimalista-por-3deluxe/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/edificio-minimalista-por-3deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds2.feedburner.com://118ece57a7e0c0d760261ae56c28a166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/edificio-minimalista-por-3deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anulada la concesión de agua para la urbanización de Candeleda</title>
		<link>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/anulada-la-concesion-de-agua-para-la-urbanizacion-de-candeleda/</link>
		<comments>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/anulada-la-concesion-de-agua-para-la-urbanizacion-de-candeleda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-6597926005194536218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/anulada-la-concesion-de-agua-para-la-urbanizacion-de-candeleda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
